商品は各生産者より出荷致します。そのため、店舗の所在地、お届け先のご住所により、送料は異なります。
詳しい送料については、以下送料一覧表でご確認ください。
同じ店舗から複数の商品を1つのお届け先にお送りする場合、同梱させていただきます。
※なお、同じ店舗でも普通便(常温便)、冷凍品、冷蔵便をご一緒にお買い上げの場合は、別送扱いとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
配送料金表
北海道エリア
発地:北海道サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 940 | 1190 | 1320 | 1460 | 1460 | 1610 | 1610 | 1920 | 2070 | 2070 | 2340 | 2340 |
80 | 1230 | 1480 | 1610 | 1740 | 1740 | 1900 | 1900 | 2200 | 2360 | 2360 | 2620 | 2950 |
100 | 1530 | 1790 | 1920 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | 2510 | 2670 | 2670 | 2930 | 3590 |
120 | 1850 | 2110 | 2240 | 2370 | 2370 | 2520 | 2520 | 2830 | 2990 | 2990 | 3250 | 4240 |
140 | 2190 | 2450 | 2580 | 2710 | 2710 | 2860 | 2860 | 3170 | 3330 | 3330 | 3590 | 4910 |
160 | 2510 | 2770 | 2900 | 3030 | 3030 | 3180 | 3180 | 3490 | 3650 | 3650 | 3910 | 5560 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。詳しくは
北東北エリア
発地:青森県・秋田県・岩手県サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1190 | 940 | 940 | 1060 | 1060 | 1190 | 1190 | 1320 | 1460 | 1460 | 1760 | 1920 |
80 | 1480 | 1230 | 1230 | 1350 | 1350 | 1480 | 1480 | 1610 | 1740 | 1740 | 2050 | 2530 |
100 | 1790 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1790 | 1790 | 1920 | 2050 | 2050 | 2360 | 3170 |
120 | 2110 | 1850 | 1850 | 1970 | 1970 | 2110 | 2110 | 2240 | 2370 | 2370 | 2680 | 3820 |
140 | 2450 | 2190 | 2190 | 2310 | 2310 | 2450 | 2450 | 2580 | 2710 | 2710 | 3020 | 4490 |
160 | 2770 | 2510 | 2510 | 2630 | 2630 | 2770 | 2770 | 2900 | 3030 | 3030 | 3340 | 5140 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。詳しくは
南東北エリア
発地:宮城県・山形県・福島県サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1320 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1060 | 1060 | 1190 | 1460 | 1460 | 1760 | 1760 |
80 | 1610 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1350 | 1350 | 1480 | 1740 | 1740 | 2050 | 2380 |
100 | 1920 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1790 | 2050 | 2050 | 2360 | 3020 |
120 | 2240 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1970 | 1970 | 2110 | 2370 | 2370 | 2680 | 3670 |
140 | 2580 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2310 | 2310 | 2450 | 2710 | 2710 | 3020 | 4340 |
160 | 2900 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2630 | 2630 | 2770 | 3030 | 3030 | 3340 | 4990 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。詳しくは
関東エリア
発地:茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都・山梨県サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1460 | 1060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1060 | 1190 | 1190 | 1460 | 1460 |
80 | 1740 | 1350 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1350 | 1480 | 1480 | 1740 | 2070 |
100 | 2050 | 1650 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1790 | 1790 | 2050 | 2710 |
120 | 2370 | 1970 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1970 | 2110 | 2110 | 2370 | 3360 |
140 | 2710 | 2310 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2310 | 2450 | 2450 | 2710 | 4030 |
160 | 3030 | 2630 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2630 | 2770 | 2770 | 3030 | 4680 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。詳しくは
信越エリア
発地:新潟県・長野県サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1460 | 1060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1060 | 1190 | 1190 | 1460 | 1610 |
80 | 1740 | 1350 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1350 | 1480 | 1480 | 1740 | 2230 |
100 | 2050 | 1650 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1790 | 1790 | 2050 | 2860 |
120 | 2370 | 1970 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1970 | 2110 | 2110 | 2370 | 3510 |
140 | 2710 | 2310 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2310 | 2450 | 2450 | 2710 | 4180 |
160 | 3030 | 2630 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2630 | 2770 | 2770 | 3030 | 4830 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。詳しくは
北陸エリア
発地:富山県・石川県・福井県サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1610 | 1190 | 1060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1060 | 1060 | 1190 | 1610 |
80 | 1900 | 1480 | 1350 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1350 | 1350 | 1480 | 2230 |
100 | 2200 | 1790 | 1650 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1790 | 2860 |
120 | 2520 | 2110 | 1970 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1970 | 1970 | 2110 | 3510 |
140 | 2860 | 2450 | 2310 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2310 | 2310 | 2450 | 4180 |
160 | 3180 | 2770 | 2630 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2630 | 2630 | 2770 | 4830 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。詳しくは
中部エリア
発地:静岡県・愛知県・三重県・岐阜県サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1610 | 1190 | 1060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1060 | 1060 | 1190 | 1460 |
80 | 1900 | 1480 | 1350 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1350 | 1350 | 1480 | 2070 |
100 | 2200 | 1790 | 1650 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1790 | 2710 |
120 | 2520 | 2110 | 1970 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1970 | 1970 | 2110 | 3360 |
140 | 2860 | 2450 | 2310 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2310 | 2310 | 2450 | 4030 |
160 | 3180 | 2770 | 2630 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2630 | 2630 | 2770 | 4680 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。詳しくは
関西エリア
発地:大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1920 | 1320 | 1190 | 1060 | 1060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1060 | 1460 |
80 | 2200 | 1610 | 1480 | 1350 | 1350 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1350 | 2070 |
100 | 2510 | 1920 | 1790 | 1650 | 1650 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 2710 |
120 | 2830 | 2240 | 2110 | 1970 | 1970 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1970 | 3360 |
140 | 3170 | 2580 | 2450 | 2310 | 2310 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2310 | 4030 |
160 | 3490 | 2900 | 2770 | 2630 | 2630 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2630 | 4680 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。詳しくは
中国エリア
発地:岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2070 | 1460 | 1460 | 1190 | 1190 | 1060 | 1060 | 940 | 940 | 940 | 940 | 1460 |
80 | 2360 | 1740 | 1740 | 1480 | 1480 | 1350 | 1350 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 2070 |
100 | 2670 | 2050 | 2050 | 1790 | 1790 | 1650 | 1650 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 2710 |
120 | 2990 | 2370 | 2370 | 2110 | 2110 | 1970 | 1970 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 3360 |
140 | 3330 | 2710 | 2710 | 2450 | 2450 | 2310 | 2310 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 4030 |
160 | 3650 | 3030 | 3030 | 2770 | 2770 | 2630 | 2630 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 4680 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。詳しくは
四国エリア
発地:香川県・徳島県・愛媛県・高知県サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2070 | 1460 | 1460 | 1190 | 1190 | 1060 | 1060 | 940 | 940 | 940 | 1060 | 1460 |
80 | 2360 | 1740 | 1740 | 1480 | 1480 | 1350 | 1350 | 1230 | 1230 | 1230 | 1350 | 2070 |
100 | 2670 | 2050 | 2050 | 1790 | 1790 | 1650 | 1650 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 2710 |
120 | 2990 | 2370 | 2370 | 2110 | 2110 | 1970 | 1970 | 1850 | 1850 | 1850 | 1970 | 3360 |
140 | 3330 | 2710 | 2710 | 2450 | 2450 | 2310 | 2310 | 2190 | 2190 | 2190 | 2310 | 4030 |
160 | 3650 | 3030 | 3030 | 2770 | 2770 | 2630 | 2630 | 2510 | 2510 | 2510 | 2630 | 4680 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。詳しくは
九州エリア
発地:福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2340 | 1760 | 1760 | 1460 | 1460 | 1190 | 1190 | 1060 | 940 | 1060 | 940 | 1320 |
80 | 2620 | 2050 | 2050 | 1740 | 1740 | 1480 | 1480 | 1350 | 1230 | 1350 | 1230 | 1940 |
100 | 2930 | 2360 | 2360 | 2050 | 2050 | 1790 | 1790 | 1650 | 1530 | 1650 | 1530 | 2580 |
120 | 3250 | 2680 | 2680 | 2370 | 2370 | 2110 | 2110 | 1970 | 1850 | 1970 | 1850 | 3230 |
140 | 3590 | 3020 | 3020 | 2710 | 2710 | 2450 | 2450 | 2310 | 2190 | 2310 | 2190 | 3900 |
160 | 3910 | 3340 | 3340 | 3030 | 3030 | 2770 | 2770 | 2630 | 2510 | 2630 | 2510 | 4550 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。詳しくは
沖縄エリア
発地:沖縄県サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2340 | 1920 | 1760 | 1460 | 1610 | 1610 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1320 | 940 |
80 | 2950 | 2530 | 2380 | 2070 | 2230 | 2230 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 1940 | 1230 |
100 | 3590 | 3170 | 3020 | 2710 | 2860 | 2860 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2580 | 1530 |
120 | 4240 | 3820 | 3670 | 3360 | 3510 | 3510 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3230 | 1850 |
140 | 4910 | 4490 | 4340 | 4030 | 4180 | 4180 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 3900 | 2190 |
160 | 5560 | 5140 | 4990 | 4680 | 4830 | 4830 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4550 | 2510 |
クール宅急便は別途費用が加算されます。詳しくは
クール宅急便
サイズ | 3辺計 | 重量 | クール宅急便 |
---|---|---|---|
60 | 60cm迄 | 2kg迄 | +275円 |
80 | 80cm迄 | 5kg迄 | +330円 |
100 | 100cm迄 | 10kg迄 | +440円 |
120 | 120cm迄 | 15kg迄 | +715円 |
140 | 140cm迄 | 20kg迄 | - |
160 | 160cm迄 | 25kg迄 | - |
HOME配送料金表